| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Tue Oct 21 2025 | 10.1 |
| 2 | Wed Oct 22 2025 | 8.88 |
| 3 | Thu Oct 23 2025 | 7.1 |
| 4 | Fri Oct 24 2025 | 6.41 |
| 5 | Sat Oct 25 2025 | 6.7 |
| 6 | Sun Oct 26 2025 | 7.2 |
| 7 | Tue Oct 28 2025 | 4.3 |
| 8 | Wed Oct 29 2025 | 3 |
| 9 | Thu Oct 30 2025 | 2.8 |
| 10 | Fri Oct 31 2025 | 7.35 |
| 11 | Sat Nov 01 2025 | 3.25 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |