| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Thu Apr 10 2025 | 9.62 |
| 2 | Fri Apr 11 2025 | 7 |
| 3 | Sat Apr 12 2025 | 9.95 |
| 4 | Sun Apr 13 2025 | 14.05 |
| 5 | Mon Apr 14 2025 | 7.3 |
| 6 | Tue Apr 15 2025 | 6 |
| 7 | Wed Apr 16 2025 | 4.05 |
| 8 | Thu Apr 17 2025 | 4.27 |
| 9 | Fri Apr 18 2025 | 3.95 |
| 10 | Sat Apr 19 2025 | 3.9 |
| 11 | Sun Apr 20 2025 | 5.09 |
| 12 | Mon Apr 21 2025 | 1.8 |
| 13 | Tue Apr 22 2025 | 1.93 |
| 14 | Wed Apr 23 2025 | 1.46 |
| 15 | Thu Apr 24 2025 | 1.38 |
| 16 | Fri Apr 25 2025 | 1.03 |
| 17 | Sat Apr 26 2025 | 1.52 |
| 18 | Sun Apr 27 2025 | 2.24 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |