| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Thu Oct 02 2025 | 18.5 |
| 2 | Fri Oct 03 2025 | 13.5 |
| 3 | Sat Oct 04 2025 | 20 |
| 4 | Sun Oct 05 2025 | 23 |
| 5 | Mon Oct 06 2025 | 8.7 |
| 6 | Tue Oct 07 2025 | 11.2 |
| 7 | Wed Oct 08 2025 | 8.2 |
| 8 | Thu Oct 09 2025 | 7 |
| 9 | Fri Oct 10 2025 | 7.1 |
| 10 | Sat Oct 11 2025 | 14.37 |
| 11 | Sun Oct 12 2025 | 14.65 |
| 12 | Mon Oct 13 2025 | 4.45 |
| 13 | Tue Oct 14 2025 | 6.5 |
| 14 | Wed Oct 15 2025 | 4 |
| 15 | Thu Oct 16 2025 | 3.5 |
| 16 | Fri Oct 17 2025 | 3.3 |
| 17 | Sat Oct 18 2025 | 4.2 |
| 18 | Sun Oct 19 2025 | 5.45 |
| 19 | Mon Oct 20 2025 | 3.2 |
| 20 | Tue Oct 21 2025 | 4.1 |
| 21 | Wed Oct 22 2025 | 4.7 |
| 22 | Thu Oct 23 2025 | 4 |
| 23 | Fri Oct 24 2025 | 3.5 |
| 24 | Sat Oct 25 2025 | 4.25 |
| 25 | Mon Oct 26 2026 | 4.19 |
| 26 | Mon Oct 27 2025 | 1.85 |
| 27 | Tue Oct 28 2025 | 2.28 |
| 28 | Wed Oct 29 2025 | 1.55 |
| 29 | Thu Oct 30 2025 | 1.4 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |