DAY | DATE | In Cr |
---|---|---|
1 | Fri Apr 18 2025 | 7.84 |
2 | Sat Apr 19 2025 | 10.08 |
3 | Sun Apr 20 2025 | 11.7 |
4 | Mon Apr 21 2025 | 4.5 |
5 | Tue Apr 22 2025 | 5.04 |
6 | Wed Apr 23 2025 | 3.78 |
7 | Thu Apr 24 2025 | 3.6 |
8 | Fri Apr 25 2025 | 4.05 |
9 | Sat Apr 26 2025 | 7.2 |
10 | Sun Apr 27 2025 | 8.14 |
11 | Mon Apr 28 2025 | 2.65 |
12 | Tue Apr 29 2025 | 2.72 |
13 | Wed Apr 30 2025 | 2.25 |
14 | Thu May 01 2025 | 1.8 |
15 | Fri May 02 2025 | 1.4 |
16 | Sat May 03 2025 | 2.2 |
17 | Sun May 04 2025 | 2.5 |
18 | Mon May 05 2025 | 0.75 |
19 | Tue May 06 2025 | 0.9 |
20 | Wed May 07 2025 | 0.65 |
21 | Thu May 08 2025 | 0.65 |
22 | Fri May 09 2025 | 0.75 |
23 | Sat May 10 2025 | 1.2 |
24 | Sun May 11 2025 | 1.72 |
25 | Mon May 12 2025 | 0.6 |
26 | Tue May 13 2025 | 0.6 |
27 | Wed May 14 2025 | 0.5 |
28 | Thu May 15 2025 | 0.4 |
Net Total India | ||
Worldwide Collection Except(India) | ||
Worldwide (Grand Total) |