| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Fri May 01 2026 | 12.4 |
| 2 | Sat May 02 2026 | 11.5 |
| 3 | Sun May 03 2026 | 13.1 |
| 4 | Mon May 04 2026 | 6.2 |
| 5 | Tue May 05 2026 | 5.4 |
| 6 | Wed May 06 2026 | 4.7 |
| 7 | Thu May 07 2026 | 4.4 |
| 8 | Fri May 08 2026 | 3.5 |
| 9 | Sat May 09 2026 | 6.3 |
| 10 | Sun May 10 2026 | 7.6 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |