| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Tue Oct 21 2025 | 25.11 |
| 2 | Wed Oct 22 2025 | 19.23 |
| 3 | Thu Oct 23 2025 | 14.45 |
| 4 | Fri Oct 24 2025 | 12.66 |
| 5 | Sat Oct 25 2025 | 12.2 |
| 6 | Sun Oct 26 2025 | 11.7 |
| 7 | Mon Oct 27 2025 | 3.8 |
| 8 | Fri Nov 28 2025 | 4.6 |
| 9 | Wed Oct 29 2025 | 3 |
| 10 | Thu Oct 30 2025 | 2.8 |
| 11 | Fri Oct 31 2025 | 2.35 |
| 12 | Sat Nov 01 2025 | 3.75 |
| 13 | Sun Nov 02 2025 | 4 |
| 14 | Mon Nov 03 2025 | 1.25 |
| 15 | Tue Nov 04 2025 | 1.75 |
| 16 | Wed Nov 05 2025 | 1.5 |
| 17 | Thu Nov 06 2025 | 1 |
| 18 | Fri Nov 07 2025 | 0.25 |
| 19 | Sat Nov 08 2025 | 1.25 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |