DAY | DATE | In Cr |
---|---|---|
1 | Fri Mar 14 2025 | 4.03 |
2 | Sat Mar 15 2025 | 4.68 |
3 | Sun Mar 16 2025 | 4.74 |
4 | Mon Mar 17 2025 | 1.53 |
5 | Tue Mar 18 2025 | 1.51 |
6 | Wed Mar 19 2025 | 1.52 |
7 | Thu Mar 20 2025 | 1.44 |
8 | Fri Mar 21 2025 | 1.27 |
9 | Sat Mar 22 2025 | 2.52 |
10 | Sun Mar 23 2025 | 2.74 |
11 | Mon Mar 24 2025 | 1.08 |
12 | Tue Mar 25 2025 | 1.06 |
13 | Wed Mar 26 2025 | 1.03 |
14 | Thu Mar 27 2025 | 0.98 |
15 | Fri Mar 28 2025 | 0.88 |
16 | Sat Mar 29 2025 | 1.31 |
17 | Sun Mar 30 2025 | 0.92 |
18 | Mon Mar 31 2025 | 0.73 |
19 | Tue Apr 01 2025 | 0.58 |
20 | Wed Apr 02 2025 | 0.46 |
21 | Thu Apr 03 2025 | 0.42 |
Net Total India | ||
Worldwide Collection Except(India) | ||
Worldwide (Grand Total) |