| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Fri Jul 03 2026 | 9.12 |
| 2 | Sat Jul 04 2026 | 11.5 |
| 3 | Sun Jul 05 2026 | 12.86 |
| 4 | Mon Jul 06 2026 | 3.82 |
| 5 | Tue Jul 07 2026 | 4.1 |
| 6 | Wed Jul 08 2026 | 2.95 |
| 7 | Thu Jul 09 2026 | 2.54 |
| 8 | Fri Jul 10 2026 | 1.33 |
| 9 | Sat Jul 11 2026 | 2.1 |
| 10 | Sun Jul 12 2026 | 2.24 |
| 11 | Mon Jul 13 2026 | 0.71 |
| 12 | Tue Jul 14 2026 | 0.88 |
| 13 | Wed Jul 15 2026 | 0.64 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |