| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Fri Apr 17 2026 | 17 |
| 2 | Sat Apr 18 2026 | 21.75 |
| 3 | Sun Apr 19 2026 | 25.6 |
| 4 | Mon Apr 20 2026 | 8.1 |
| 5 | Tue Apr 21 2026 | 9.3 |
| 6 | Wed Apr 22 2026 | 6.8 |
| 7 | Thu Apr 23 2026 | 5.5 |
| 8 | Fri Apr 24 2026 | 5.6 |
| 9 | Sat Apr 25 2026 | 10 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |