| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Fri Jan 23 2026 | 32.1 |
| 2 | Sat Jan 24 2026 | 40.59 |
| 3 | Sun Jan 25 2026 | 57.2 |
| 4 | Mon Jan 26 2026 | 63.59 |
| 5 | Tue Jan 27 2026 | 23.31 |
| 6 | Wed Jan 28 2026 | 15.04 |
| 7 | Thu Jan 29 2026 | 13.14 |
| 8 | Fri Jan 30 2026 | 12.53 |
| 9 | Sat Jan 31 2026 | 20.17 |
| 10 | Sun Feb 01 2026 | 24.22 |
| 11 | Mon Feb 02 2026 | 6.52 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |