| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Fri May 22 2026 | 3.31 |
| 2 | Sat May 23 2026 | 4.15 |
| 3 | Sun May 24 2026 | 5.01 |
| 4 | Mon May 25 2026 | 2 |
| 5 | Tue May 26 2026 | 1.9 |
| 6 | Wed May 27 2026 | 1.65 |
| 7 | Thu May 28 2026 | 2 |
| 8 | Fri May 29 2026 | 1.25 |
| 9 | Sat May 30 2026 | 1.75 |
| 10 | Sun May 31 2026 | 1.9 |
| 11 | Mon Jun 01 2026 | 0.9 |
| 12 | Tue Jun 02 2026 | 1 |
| 13 | Wed Jun 03 2026 | 0.8 |
| 14 | Thu Jun 04 2026 | 0.8 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |