| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Fri Jun 19 2026 | 14.1 |
| 2 | Sat Jun 20 2026 | 17.15 |
| 3 | Sun Jun 21 2026 | 18.85 |
| 4 | Mon Jun 22 2026 | 6.9 |
| 5 | Tue Jun 23 2026 | 7.35 |
| 6 | Wed Jun 24 2026 | 5.46 |
| 7 | Thu Jun 25 2026 | 4.5 |
| 8 | Fri Jun 26 2026 | 4.03 |
| 9 | Sat Jun 27 2026 | 4.87 |
| 10 | Sun Jun 28 2026 | 5.2 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |