| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Fri Jul 10 2026 | 15.5 |
| 2 | Sat Jul 11 2026 | 23.31 |
| 3 | Sun Jul 12 2026 | 28.4 |
| 4 | Mon Jul 13 2026 | 8.91 |
| 5 | Tue Jul 14 2026 | 9.9 |
| 6 | Wed Jul 15 2026 | 6.9 |
| 7 | Thu Jul 16 2026 | 6.17 |
| 8 | Fri Jul 17 2026 | 6.19 |
| 9 | Sat Jul 18 2026 | 11.71 |
| 10 | Sun Jul 19 2026 | 13.8 |
| 11 | Mon Jul 20 2026 | 3.31 |
| 12 | Tue Jul 21 2026 | 4.42 |
| 13 | Wed Jul 22 2026 | 2.76 |
| 14 | Thu Jul 23 2026 | 2.76 |
| 15 | Fri Jul 24 2026 | 2.32 |
| 16 | Sat Jul 25 2026 | 4.45 |
| 17 | Sun Jul 26 2026 | 6.72 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |