| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Thu Mar 19 2026 | 140 |
| 2 | Fri Mar 20 2026 | 81 |
| 3 | Sat Mar 21 2026 | 109 |
| 4 | Sun Mar 22 2026 | 243.65 |
| 5 | Mon Mar 23 2026 | 59 |
| 6 | Fri Apr 24 2026 | 53 |
| 7 | Wed Mar 25 2026 | 45 |
| 8 | Thu Mar 26 2026 | 49 |
| 9 | Fri Mar 27 2026 | 38 |
| 10 | Sat Mar 28 2026 | 60 |
| 11 | Sun Mar 29 2026 | 66 |
| 12 | Mon Mar 30 2026 | 23 |
| 13 | Tue Mar 31 2026 | 25.5 |
| 14 | Wed Apr 01 2026 | 18.5 |
| 15 | Thu Apr 02 2026 | 18 |
| 16 | Fri Apr 03 2026 | 20 |
| 17 | Sat Apr 04 2026 | 24 |
| 18 | Thu Mar 05 2026 | 26 |
| 19 | Mon Apr 06 2026 | 9.5 |
| 20 | Tue Apr 07 2026 | 9.5 |
| 21 | Wed Apr 08 2026 | 7.5 |
| 22 | Thu Apr 09 2026 | 7 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |