| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Fri Jan 30 2026 | 4 |
| 2 | Sat Jan 31 2026 | 6 |
| 3 | Sun Feb 01 2026 | 7.25 |
| 4 | Mon Feb 02 2026 | 2.4 |
| 5 | Tue Feb 03 2026 | 2.7 |
| 6 | Wed Feb 04 2026 | 2.2 |
| 7 | Thu Feb 05 2026 | 2 |
| 8 | Fri Feb 06 2026 | 2.15 |
| 9 | Sat Feb 07 2026 | 3.85 |
| 10 | Sun Feb 08 2026 | 4.55 |
| 11 | Mon Feb 09 2026 | 1.3 |
| 12 | Tue Feb 10 2026 | 1.6 |
| 13 | Wed Feb 11 2026 | 1.1 |
| 14 | Thu Feb 12 2026 | 1.1 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |