| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Fri May 15 2026 | 3.5 |
| 2 | Sat May 16 2026 | 5.4 |
| 3 | Sun May 17 2026 | 8.25 |
| 4 | Mon May 18 2026 | 2.75 |
| 5 | Tue May 19 2026 | 3.1 |
| 6 | Wed May 20 2026 | 2.4 |
| 7 | Thu May 21 2026 | 1.75 |
| 8 | Fri May 22 2026 | 1.35 |
| 9 | Sat May 23 2026 | 2.5 |
| 10 | Sun May 24 2026 | 3 |
| 11 | Mon May 25 2026 | 1.25 |
| 12 | Tue May 26 2026 | 1.5 |
| 13 | Wed May 27 2026 | 1.25 |
| 14 | Thu May 28 2026 | 1.5 |
| 15 | Fri May 29 2026 | 1.2 |
| 16 | Sat May 30 2026 | 1.7 |
| 17 | Sun May 31 2026 | 2 |
| 18 | Mon Jun 01 2026 | 0.8 |
| 19 | Tue Jun 02 2026 | 0.9 |
| 20 | Wed Jun 03 2026 | 0.75 |
| 21 | Thu Jun 04 2026 | 0.7 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |