| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Fri Nov 28 2025 | 15.06 |
| 2 | Sat Nov 29 2025 | 16.57 |
| 3 | Sun Nov 30 2025 | 19.32 |
| 4 | Mon Dec 01 2025 | 8.39 |
| 5 | Tue Dec 02 2025 | 10.01 |
| 6 | Wed Dec 03 2025 | 6.89 |
| 7 | Thu Dec 04 2025 | 5.79 |
| 8 | Fri Dec 05 2025 | 3.74 |
| 9 | Sat Dec 06 2025 | 5.71 |
| 10 | Sun Dec 07 2025 | 6.45 |
| 11 | Mon Dec 08 2025 | 2.28 |
| 12 | Tue Dec 09 2025 | 2.53 |
| 13 | Wed Dec 10 2025 | 1.89 |
| 14 | Thu Dec 11 2025 | 1.56 |
| 15 | Fri Dec 12 2025 | 0.98 |
| 16 | Sat Dec 13 2025 | 1.58 |
| 17 | Sun Dec 14 2025 | 1.79 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |