| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Fri Feb 22 2019 | 16.5 |
| 2 | Sat Feb 23 2019 | 20.4 |
| 3 | Sun Feb 24 2019 | 25.5 |
| 4 | Mon Feb 25 2019 | 9.85 |
| 5 | Tue Feb 26 2019 | 8.75 |
| 6 | Wed Feb 27 2019 | 7.05 |
| 7 | Thu Feb 28 2019 | 6.5 |
| 8 | Fri Mar 01 2019 | 4.75 |
| 9 | Sat Mar 02 2019 | 7.02 |
| 10 | Sun Feb 03 2019 | 11.45 |
| 11 | Mon Mar 04 2019 | 6.03 |
| 12 | Tue Mar 05 2019 | 3.2 |
| 13 | Wed Mar 06 2019 | 3 |
| 14 | Thu Mar 07 2019 | 2.6 |
| 15 | Fri Mar 08 2019 | 1.7 |
| 16 | Sat Mar 09 2019 | 2.76 |
| 17 | Sun Mar 10 2019 | 3.95 |
| 18 | Mon Mar 11 2019 | 1.4 |
| 19 | Tue Mar 12 2019 | 1.15 |
| 20 | Wed Mar 13 2019 | 1.1 |
| 21 | Thu Mar 14 2019 | 1.05 |
| 22 | Fri Mar 15 2019 | 0.95 |
| 23 | Sat Mar 16 2019 | 1.6 |
| 24 | Sun Mar 17 2019 | 2.5 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |