| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Thu Aug 14 2025 | 29 |
| 2 | Fri Aug 15 2025 | 46 |
| 3 | Sat Aug 16 2025 | 27 |
| 4 | Sun Aug 17 2025 | 28 |
| 5 | Mon Aug 18 2025 | 7.5 |
| 6 | Tue Aug 19 2025 | 8.5 |
| 7 | Wed Aug 20 2025 | 4.75 |
| 8 | Thu Aug 21 2025 | 4 |
| 9 | Fri Aug 22 2025 | 3.5 |
| 10 | Sat Aug 23 2025 | 6.75 |
| 11 | Sun Aug 24 2025 | 7.25 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |