| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Fri Jun 26 2026 | 19.4 |
| 2 | Sat Jun 27 2026 | 21.02 |
| 3 | Sun Jun 28 2026 | 25.41 |
| 4 | Mon Jun 29 2026 | 8.52 |
| 5 | Sat May 30 2026 | 9.25 |
| 6 | Wed Jul 01 2026 | 6.07 |
| 7 | Thu Jul 02 2026 | 5.54 |
| 8 | Fri Jul 03 2026 | 4.5 |
| 9 | Sat Jul 04 2026 | 7.92 |
| 10 | Sun Jul 05 2026 | 10.44 |
| 11 | Mon Jul 06 2026 | 2.78 |
| 12 | Tue Jul 07 2026 | 3.21 |
| 13 | Wed Jul 08 2026 | 3.21 |
| 14 | Thu Jul 09 2026 | 2.28 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |