| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Fri Dec 12 2025 | 1.7 |
| 2 | Sat Dec 13 2025 | 2.3 |
| 3 | Sun Dec 14 2025 | 2.92 |
| 4 | Mon Dec 15 2025 | 0.8 |
| 5 | Tue Dec 16 2025 | 0.9 |
| 6 | Wed Dec 17 2025 | 0.8 |
| 7 | Thu Dec 18 2025 | 0.7 |
| 8 | Fri Dec 19 2025 | 0.22 |
| 9 | Sat Dec 20 2025 | 0.27 |
| 10 | Sun Dec 21 2025 | 0.32 |
| 11 | Mon Dec 22 2025 | 0.12 |
| 12 | Tue Dec 23 2025 | 0.17 |
| 13 | Wed Dec 24 2025 | 0.11 |
| 14 | Tue Nov 25 2025 | 0.14 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |