| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Thu Jan 01 2026 | 0.78 |
| 2 | Fri Jan 02 2026 | 0.48 |
| 3 | Sat Jan 03 2026 | 1.1 |
| 4 | Sun Jan 04 2026 | 1.54 |
| 5 | Mon Jan 05 2026 | 0.55 |
| 6 | Tue Jan 06 2026 | 0.56 |
| 7 | Wed Jan 07 2026 | 0.54 |
| 8 | Thu Jan 08 2026 | 0.59 |
| 9 | Fri Jan 09 2026 | 0.64 |
| 10 | Sat Jan 10 2026 | 2.02 |
| 11 | Sun Jan 11 2026 | 2.45 |
| 12 | Mon Jan 12 2026 | 0.66 |
| 13 | Tue Jan 13 2026 | 0.81 |
| 14 | Tue Jan 14 2025 | 0.9 |
| 15 | Thu Jan 15 2026 | 1.28 |
| 16 | Fri Jan 16 2026 | 0.51 |
| 17 | Sat Jan 17 2026 | 1.48 |
| 18 | Sun Jan 18 2026 | 1.89 |
| 19 | Mon Jan 19 2026 | 0.48 |
| 20 | Tue Jan 20 2026 | 0.54 |
| 21 | Wed Jan 21 2026 | 0.39 |
| 22 | Thu Jan 22 2026 | 0.29 |
| 23 | Fri Jan 23 2026 | 0.26 |
| 24 | Sat Jan 24 2026 | 0.66 |
| 25 | Sun Jan 25 2026 | 0.89 |
| 26 | Mon Jan 26 2026 | 0.99 |
| 27 | Tue Jan 27 2026 | 0.35 |
| 28 | Wed Jan 28 2026 | 0.2 |
| 29 | Thu Jan 29 2026 | 0.19 |
| 30 | Fri Jan 30 2026 | 0.17 |
| 31 | Sat Jan 31 2026 | 0.49 |
| 32 | Sun Feb 01 2026 | 0.64 |
| 33 | Mon Feb 02 2026 | 0.13 |
| 34 | Tue Feb 03 2026 | 0.15 |
| 35 | Wed Feb 04 2026 | 0.11 |
| 36 | Thu Feb 05 2026 | 0.1 |
| 37 | Fri Feb 06 2026 | 0.08 |
| 38 | Sat Feb 07 2026 | 0.23 |
| 39 | Sun Feb 08 2026 | 0.34 |
| 40 | Mon Feb 09 2026 | 0.07 |
| 41 | Tue Feb 10 2026 | 0.08 |
| 42 | Wed Feb 11 2026 | 0.07 |
| 43 | Thu Feb 12 2026 | 0.06 |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |